日本語の文字コードにはJISコード表やシフトJISコード表などがあります。
  さらに、これらコード表にメーカーが独自に拡張をした部分があるためユーザーが使用するコンピュータによって表示される文字が異なる部分が存在します。
  よく Windows と Macintosh 間での文字の違いが見受けられます。これはメーカー独自の拡張部分が主な原因になっています。
MacOS では「細明朝体」を使用すると Windows の機種依存文字の一部が正常に表示されます。標準の「Osaka」フォントと比較をすると文字列が変化することがよく分かります。
JIS:ジス。Japanese Industrial Standard。通産省が定めた文字配列の規格(日本工業規格)。
EUC:Extended Unix Code。日本語を表示するために作成された UNIX 用の文字配列表。
| 禁止区域名 | JISコード | シフトJISコード | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 半角カナ文字エリア | 00A0~00FF | 00A0~00FF | 使用厳禁、ASCII コードと重複するエリア | 
| 特殊文字エリア | 2921~2F7E | 8540~889E | 機種依存文字の主なエリア | 
| 縦文字エリア | 7521~7E7E | EB40~EFFC | 第2水準漢字の後部(MacOS では縦書用文字、Windows では特殊な外字) | 
| 外字エリア | 7F21~ | F040~ | JIS外字エリア | 
このページの末尾に機種依存しない記号表も用意しました。また、HTMLの仕様で規定された特殊文字コード表もあります。
ASCII:アスキー。American Standard Code for Information Interchange。米国規格協会が制定した文字配列表。
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8540 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8550 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8560 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8570 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8580 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8590 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 85F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
| 8640 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8650 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8660 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8670 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8680 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8690 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 86F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
| 8740 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | 
| 8750 | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ・ | ㍉ | 
| 8760 | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | 
| 8770 | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ㍻ | |
| 8780 | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | 
| 8790 | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∵ | ∩ | ∪ | ・ | ・ | ・ | 
| 87A0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 87B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 87C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 87D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 87E0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 87F0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
| 8840 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8850 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8860 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8870 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 8880 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 8890 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 亜 | 
| 88A0 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 
下記の記号表はJISで設定されている記号ですので、機種に依存せず表示されます。
背景の白い部分が機種依存しない記号となります。
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 | 、 | 。 | , | . | ・ | : | ; | ? | ! | ゛ | ゜ | ´ | ` | ¨ | ^ | |
| 8150 |  ̄ | _ | ヽ | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ | / | \ | 
| 8160 | ~ | ∥ | | | … | ‥ | ‘ | ’ | “ | ” | ( | ) | 〔 | 〕 | [ | ] | { | 
| 8170 | } | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | + | - | ± | × | |
| 8180 | ÷ | = | ≠ | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ¥ | 
| 8190 | $ | ¢ | £ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | 
| 81A0 | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | ・ | ・ | ・ | 
| 81B0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | 
| 81C0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | ・ | 
| 81D0 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | 
| 81E0 | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 81F0 | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◯ | |||
| S-JIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 
| 8490 | ю | я | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ─ | 
| 84A0 | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | 
| 84B0 | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ・ |